Proyectos Ejecutados
2023/1/26
Año 2020
PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO FISCAL JAPONÉS 2020 - 2021 | ||||||
No. | Nombre del Proyecto | Receptor | Provincia | Cantón | Monto de Donación | Área |
1 | Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Comunidad de Guañibuela | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Urcuquí | Imbabura | San Miguel de Urcuquí | $88.876 | Infraestructura Básica |
2 | Proyecto de Construcción de un puente de hormigón armado sobre el río Cristal del Lelia | Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de Los Tsáchilas | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | $87.994 | Infraestructura Básica |
3 | Proyecto de Equipamiento de un Camión Hidrosuccionador para el Cantón San Miguel de Urcuquí | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Urcuquí | Imbabura | San Miguel de Urcuquí | $106.678 | Higiene |
4 | Proyecto de Equipamiento Médico del Servicio de Rehabilitación Física de la Cruz Roja de Tungurahua | Junta Provincial de la Cruz Roja de Tungurahua | Tungurahua | Ambato | $78.471 | Salud |
5 | Proyecto de Equipamiento de Unidades Médicas Móviles para el Hemocentro de la Cruz Roja Ecuatoriana | Sociedad Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana | Pichincha Guayas Manabí |
Quito Guayaquil Manta |
$105.199 | Salud |
6 | Proyecto de Equipamiento de una Ambulancia para el Cuerpo de Bomberos del Cantón Bolívar | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar | Carchi | Bolívar | $87.875 | Gestión de Riesgo Salud |
7 | Proyecto de Construcción de Aulas en la Escuela Básica Fiscomisional Sagrado Corazón de Jesús | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palora | Morona Santiago | Palora | $89.502 | Educación |
8 | Proyecto de Equipamiento de una Unidad Médica Móvil para el Cantón Biblián | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Biblián | Cañar | Biblián | $90.894 | Salud |
9 | Proyecto de Construcción de Aulas en la Unidad Educativa “Gonzalo Zaldumbide”, Escuela de Educación General Básica Bilingüe “K+HPI” y Escuela de Educación Básica “San Francisco de Palmira" |
Fundación de Ayuda Integral Tierra para Todos |
Imbabura | Ibarra | $80.067 | Educación |
10 | Proyecto de Equipamiento Vehicular para el Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Santa Clara | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Clara | Pastaza | Santa Clara | $86.005 | Gestión de Riesgo |
11 | Proyecto de Equipamiento de una Unidad Médica Móvil para el Centro Médico Popular Municipal de Azogues | GAD Municipal de Azogues | Cañar | Azogues | $90.876 | Salud |
12 | Proyecto de Equipamiento de Dos Unidades Móviles de Desinfección para la Provincia del Carchi | Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi | Carchi | Tulcán | $90.883 | Higiene |
13 | Proyecto de Equipamiento de una Ambulancia para el Cuerpo de Bomberos del Cantón Cuyabeno | Cuerpo de Bomberos del Cantón Cuyabeno | Sucumbíos | Cuyabeno | $105.080 | Gestión de Riesgo |
14 | Proyecto de Equipamiento Médico para Ambulancias de la Cruz Roja Ecuatoriana | Sociedad Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana | Pichincha Guayas Loja |
Quito Guayaquil Loja |
$105.199 | Gestión de Riesgo Salud |
15 | Proyecto de Equipamiento de una Unidad Médica Móvil para el Cantón Pujilí | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural del cantón Pujilí | Cotopaxi | Pujilí | $82.311 | Salud |
16 | Proyecto de Equipamiento de una Ambulancia para el Centro de Salud del Cantón Palanda | Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda | Zamora Chinchipe | Palanda | $83.405 | Gestión de Riesgo Salud |
17 | Proyecto de Equipamiento de una Ambulancia para el Cuerpo de Bomberos del Cantón San Juan Bosco | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco | Monona Santiago | San Juan Bosco | $89.954 | Gestión de Riesgo Salud |
18 | Proyecto de Equipamiento de una Ambulancia en el Centro de Salud Las Lajas | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Las Lajas | El Oro | Las Lajas | $84.359 | Gestión de Riesgo Salud |
19 | Proyecto de Equipamiento Médico para el Centro de Atención Temporal en el Cantón Bolívar | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar | Carchi | Bolívar | $89.845 | Salud |
20 | Proyecto de Equipamento Médico para el Hospital General Provincial "Luis Gabriel Dávila" en la Provincia del Carchi | Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi | El Carchi | Tulcán | $89.359 | Salud |
21 | Proyecto de Equipamiento de una Ambulancia para el Cuerpo de Bomberos del Cantón Mira | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mira | El Carchi | Mira | $84.260 | Gestión de Riesgo Salud |
22 | Proyecto de Construcción del Sistema de Alcantarillado para el Barrio Porvenir Alto 2 de la Parroquia Tarqui del Cantón Manta | Empresa Pública Aguas de Manta | Manabí | Manta | $80.354 | Infraestructura Básica |
TOTAL | $1.872.471 |